NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.58159 |
CODICE RNA (CAR) | 19754 |
TITOLO MISURA | esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | DL n. 34/2020 – misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid 19 (GU 128 del 19/5/2020) conv. con modifiche in legge 17/7/2020 n. 77 (GU 180 del 18/7/2020) |
AUTORITA’ CONCEDENTE | agenzia delle entrate |
IDENTIFICATIVO MISURA ATTUATIVA | 53937 |
TITOLO MISURA ATTUATIVA | Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda |
ENTE COMPETENTE | Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Rapporti fiscali europei e internazionali |
BASE GIURIDICA MISURA ATTUATIVA | articolo 28 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» modificato dall’art. 77 DL 104/2020 conv. legge 126/2020. |
COR | 12249450 |
TITOLO PROGETTO | Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda |
DESCRIZIONE PROGETTO | Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda |
LINK PROGETTO | |
DATA CONCESSIONE | 17/04/2023 |
ATTO DI CONCESSIONE | |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | NON SOLO ZUCCHERO SNC DI TEDESCO ROSAMARIA |
CODICE FISCALE | 01605830627 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Campania |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | Notifica |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e ss.mm.ii |
OBIETTIVO | Rimedio a un grave turbamento dell’economia |
SETTORI DI ATTIVITA’ | C.10.7 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale |
ELEMENTO DI AIUTO | € 960,00 |
IMPORTO NOMINALE | € 960,00 |
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | |
CODICE RNA (CAR) | 21357 |
TITOLO MISURA | Fondo regionale per la Crescita POR FESR CAMPANIA 2014/2020 |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | Riprogrammazione risorse POR CAMPANIA FESR 2014-2020 |
AUTORITA’ CONCEDENTE | Sviluppo campania spa |
COR | 13294864 |
TITOLO PROGETTO | NON SOLO ZUCCHERO S.N.C. DI TEDESCO ROSAMARIA |
DESCRIZIONE PROGETTO | NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI |
LINK PROGETTO | |
DATA CONCESSIONE | 22/05/2023 |
ATTO DI CONCESSIONE | PROT. N. FRC2023/PU002822 DEL 22/05/2023 |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | NON SOLO ZUCCHERO S.N.C. DI TEDESCO ROSAMARIA |
CODICE FISCALE | 01605830627 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Campania |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | De Minimis |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale e ss.mm.ii |
OBIETTIVO | PMI |
SETTORI DI ATTIVITA’ | I.56.1 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Sovvenzione/Contributo in conto interessi |
ELEMENTO DI AIUTO | € 75.000,00 |
IMPORTO NOMINALE | € 75.000,00 |
STRUMENTO | Prestito/Anticipo rimborsabile |
ELEMENTO DI AIUTO | € 4.984,39 |
IMPORTO NOMINALE | € 75.000,00 |
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA 100284 |
CODICE RNA (CAR) | 884 |
TITOLO MISURA | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001 |
AUTORITA’ CONCEDENTE | FONDIMPRESA |
COR | 16069963 |
TITOLO PROGETTO | Stra.T.I. Strategie, Talenti ed Innovazione per il settore agroindustria |
DESCRIZIONE PROGETTO | Formazione continua – AVS/011/20_73453_R_1 |
LINK PROGETTO | |
DATA CONCESSIONE | 17/10/2023 |
ATTO DI CONCESSIONE | DELIBERA CDA |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | NON SOLO ZUCCHERO S.N.C. DI TEDESCO ROSAMARIA |
CODICE FISCALE | 01605830627 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Campania |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | Esenzione |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | Reg. CE 651/2014 esenzione generale per categoria (GBER) e ss.mm.ii |
OBIETTIVO | Aiuti alla Formazione (art.31) |
SETTORI DI ATTIVITA’ | I.56.1 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Sovvenzione/Contributo in conto interessi |
ELEMENTO DI AIUTO | € 717,87 |
IMPORTO NOMINALE | € 717,87 |
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA. 57752(2020/N) |
CODICE RNA (CAR) | 15959 |
TITOLO MISURA | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | DL n. 34/2020 – misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid 19 (GU 128 del 19/5/2020) conv. con modifiche in legge 17/7/2020 n. 77 (GU 180 del 18/7/2020) |
AUTORITA’ CONCEDENTE | agenzia delle entrate |
COR | 15010177 |
TITOLO PROGETTO | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) |
DESCRIZIONE PROGETTO | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) |
LINK PROGETTO | |
DATA CONCESSIONE | 27/05/2023 |
ATTO DI CONCESSIONE | |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | NON SOLO ZUCCHERO SNC DI TEDESCO ROSAMARIA |
CODICE FISCALE | 01605830627 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Campania |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | Notifica |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e ss.mm.ii |
OBIETTIVO | Rimedio a un grave turbamento dell’economia |
SETTORI DI ATTIVITA’ | C.10.7 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | contributo a fondo perduto (Categoria: Misura per il finanziamento del rischio) |
ELEMENTO DI AIUTO | € 6.310,00 |
IMPORTO NOMINALE | € 6.310,00 |
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.61598 |
CODICE RNA (CAR) | 19795 |
TITOLO MISURA | Credito d”imposta per investimenti nel Mezzogiorno, art.1,c.98-108, l. 208/2015, modif.art. 7-quater DL 243/2016, art.1 c.319, l. 160/2019 e art. 1 c. 171 l.178/2020, e nelle ZES art. 5,c. 2, DL 91/2017, conv. l. 123/2017, mod. art 1 c. 316 l. 160/2019 |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) |
AUTORITA’ CONCEDENTE | agenzia delle entrate |
COR | 16454306 |
TITOLO PROGETTO | Credito d”imposta per investimenti nel Mezzogiorno, art.1,c.98-108, l. 208/2015, modif.art. 7-quater DL 243/2016, art.1 c.319, l. 160/2019 e art. 1 c. 171 l.178/2020, e nelle ZES art. 5,c. 2, DL 91/2017, conv. l. 123/2017, mod. art 1 c. 316 l. 160/2019 |
DESCRIZIONE PROGETTO | Credito d”imposta per investimenti nel Mezzogiorno, art.1,c.98-108, l. 208/2015, modif.art. 7-quater DL 243/2016, art.1 c.319, l. 160/2019 e art. 1 c. 171 l.178/2020, e nelle ZES art. 5,c. 2, DL 91/2017, conv. l. 123/2017, mod. art 1 c. 316 l. 160/2019 |
LINK PROGETTO | |
DATA CONCESSIONE | 04/12/2023 |
ATTO DI CONCESSIONE | |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | NON SOLO ZUCCHERO S.N.C. DI TEDESCO ROSAMARIA |
CODICE FISCALE | 01605830627 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Campania |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | Esenzione |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | Reg. CE 651/2014 esenzione generale per categoria (GBER) e ss.mm.ii |
OBIETTIVO | Aiuti a finalità regionale — Aiuti agli investimenti (art. 14) — Regime |
SETTORI DI ATTIVITA’ | C.10.7 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale |
ELEMENTO DI AIUTO | € 4.471,00 |
IMPORTO NOMINALE | € 4.471,00 |
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.63597 |
CODICE RNA (CAR) | 18730 |
TITOLO MISURA | COVID-19: Fondo di garanzia PMI – Modifica SA.56966, SA.57625, SA.59655 |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) |
AUTORITA’ CONCEDENTE | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
COR | 8716636 |
TITOLO PROGETTO | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) |
DESCRIZIONE PROGETTO | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) – Garanzia diretta |
LINK PROGETTO | https://www.fondidigaranzia.it/amministrazione-trasparente/ |
DATA CONCESSIONE | 20/04/2022 |
ATTO DI CONCESSIONE | LetteraEsitoRichiedente_3747350_2022-04-08.pdf |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | NON SOLO ZUCCHERO S.N.C. DI TEDESCO ROSAMARIA |
CODICE FISCALE | 01605830627 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Campania |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | Notifica |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | TF COVID-19 – Sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e ss.mm.ii |
OBIETTIVO | Rimedio a un grave turbamento dell’economia |
SETTORI DI ATTIVITA’ | I.56.1 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10)) |
ELEMENTO DI AIUTO | € 100.000,00 |
IMPORTO NOMINALE | € 100.000,00 |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | Notifica |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e ss.mm.ii |
OBIETTIVO | Rimedio a un grave turbamento dell’economia |
SETTORI DI ATTIVITA’ | I.56.1 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10)) |
ELEMENTO DI AIUTO | € 835,53 |
IMPORTO NOMINALE | € 835,53 |
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.61598 |
CODICE RNA (CAR) | 19795 |
TITOLO MISURA | Credito d”imposta per investimenti nel Mezzogiorno, art.1,c.98-108, l. 208/2015, modif.art. 7-quater DL 243/2016, art.1 c.319, l. 160/2019 e art. 1 c. 171 l.178/2020, e nelle ZES art. 5,c. 2, DL 91/2017, conv. l. 123/2017, mod. art 1 c. 316 l. 160/2019 |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) |
AUTORITA’ CONCEDENTE | agenzia delle entrate |
COR | 10003110 |
TITOLO PROGETTO | Credito d”imposta per investimenti nel Mezzogiorno, art.1,c.98-108, l. 208/2015, modif.art. 7-quater DL 243/2016, art.1 c.319, l. 160/2019 e art. 1 c. 171 l.178/2020, e nelle ZES art. 5,c. 2, DL 91/2017, conv. l. 123/2017, mod. art 1 c. 316 l. 160/2019 |
DESCRIZIONE PROGETTO | Credito d”imposta per investimenti nel Mezzogiorno, art.1,c.98-108, l. 208/2015, modif.art. 7-quater DL 243/2016, art.1 c.319, l. 160/2019 e art. 1 c. 171 l.178/2020, e nelle ZES art. 5,c. 2, DL 91/2017, conv. l. 123/2017, mod. art 1 c. 316 l. 160/2019 |
LINK PROGETTO | |
DATA CONCESSIONE | 30/11/2022 |
ATTO DI CONCESSIONE | |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | NON SOLO ZUCCHERO SNC DI TEDESCO ROSAMARIA |
CODICE FISCALE | 01605830627 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Campania |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | Esenzione |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | Reg. CE 651/2014 esenzione generale per categoria (GBER) e ss.mm.ii |
OBIETTIVO | Aiuti a finalità regionale — Aiuti agli investimenti (art. 14) — Regime |
SETTORI DI ATTIVITA’ | C.10.7 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale |
ELEMENTO DI AIUTO | € 6.892,00 |
IMPORTO NOMINALE | € 6.892,00 |
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.61940 |
CODICE RNA (CAR) | 21788 |
TITOLO MISURA | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud (art. 27 D.L. 104/2020) |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Articolo 27 – Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud |
AUTORITA’ CONCEDENTE | inps |
COR | 9471994 |
TITOLO PROGETTO | Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate (art. 1, commi 161 – 168 L. 178/2020) |
DESCRIZIONE PROGETTO | Esonero parziale dal versamento della contribuzione a carico dei datori di lavoro in misura pari al 30% fino al 30 giugno 2022 |
LINK PROGETTO | |
DATA CONCESSIONE | 14/11/2022 |
ATTO DI CONCESSIONE | |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | NON SOLO ZUCCHERO S.N.C. DI TEDESCO ROSAMARIA |
CODICE FISCALE | 01605830627 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Campania |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | Notifica |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e ss.mm.ii |
OBIETTIVO | Rimedio a un grave turbamento dell’economia |
SETTORI DI ATTIVITA’ | C.10.7 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale |
ELEMENTO DI AIUTO | € 7.729,69 |
IMPORTO NOMINALE | € 7.729,69 |
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.51163 |
CODICE RNA (CAR) | 16348 |
TITOLO MISURA | Credito d’imposta formazione 4.0 |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 |
AUTORITA’ CONCEDENTE | Agenzie delle Entrate |
COR | 9132330 |
TITOLO PROGETTO | Credito d’imposta formazione 4.0 |
DESCRIZIONE PROGETTO | Credito d’imposta formazione 4.0 |
LINK PROGETTO | |
DATA CONCESSIONE | 21/07/2022 |
ATTO DI CONCESSIONE | |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | NON SOLO ZUCCHERO SNC DI TEDESCO ROSAMARIA |
CODICE FISCALE | 01605830627 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Campania |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | Esenzione |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | Reg. CE 651/2014 esenzione generale per categoria (GBER) e ss.mm.ii |
OBIETTIVO | Aiuti alla Formazione (art.31) |
SETTORI DI ATTIVITA’ | C.10.7 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale |
ELEMENTO DI AIUTO | € 9.330,00 |
IMPORTO NOMINALE | € 9.330,00 |
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA 100284 |
CODICE RNA (CAR) | 884 |
TITOLO MISURA | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001 |
AUTORITA’ CONCEDENTE | FONDIMPRESA |
COR | 5793474 |
TITOLO PROGETTO | Stra.T.I. Strategie, Talenti ed Innovazione per il settore agroindustria |
DESCRIZIONE PROGETTO | Formazione Continua AVS/011/20 |
LINK PROGETTO | |
DATA CONCESSIONE | 22/07/2021 |
ATTO DI CONCESSIONE | determina |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | NON SOLO ZUCCHERO S.N.C. DI TEDESCO ROSAMARIA |
CODICE FISCALE | 01605830627 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Campania |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | Esenzione |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | Reg. CE 651/2014 esenzione generale per categoria (GBER) e ss.mm.ii |
OBIETTIVO | Aiuti alla Formazione (art.31) |
SETTORI DI ATTIVITA’ | I.56.1 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Sovvenzione/Contributo in conto interessi |
ELEMENTO DI AIUTO | € 8.592,00 |
IMPORTO NOMINALE | € 8.592,00 |
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA. 48060 |
CODICE RNA (CAR) | 8152 |
TITOLO MISURA | Credito d’imposta per acquisizione beni strumentali nuovi per strutture produttive zone assist. Regioni art.107 par 3 lett a) e zone assist. Molise e Abruzzo lett. c) TFUE. Carta aiuti 2014-2020 – 6264 final 16/9/2014 modif.C(2016) 5938 final 23/9/2016 |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | L. 28.12.2015 n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016), art. 1 commi da 98 a 108 (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015); D.L. 29.12.2016 n. 243 (Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno) art. 7 quater, convertito in L. 27.02.2017 n. 18 (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2017). |
AUTORITA’ CONCEDENTE | agenzia delle entrate |
COR | 6248154 |
TITOLO PROGETTO | Credito d’imposta per acquisizione beni strumentali nuovi per strutture produttive zone assist. Regioni art.107 par 3 lett a) e zone assist. Molise e Abruzzo lett. c) TFUE. Carta aiuti 2014-2020 – 6264 final 16/9/2014 modif.C(2016) 5938 final 23/9/2016 |
DESCRIZIONE PROGETTO | Credito d’imposta per acquisizione beni strumentali nuovi per strutture produttive zone assist. Regioni art.107 par 3 lett a) e zone assist. Molise e Abruzzo lett. c) TFUE. Carta aiuti 2014-2020 – 6264 final 16/9/2014 modif.C(2016) 5938 final 23/9/2016 |
LINK PROGETTO | |
DATA CONCESSIONE | 03/11/2021 |
ATTO DI CONCESSIONE | |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | NON SOLO ZUCCHERO SNC DI TEDESCO ROSAMARIA |
CODICE FISCALE | 01605830627 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Campania |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | Esenzione |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | Reg. CE 651/2014 esenzione generale per categoria (GBER) e ss.mm.ii |
OBIETTIVO | Aiuti a finalità regionale — Aiuti agli investimenti (art. 14) — Regime |
SETTORI DI ATTIVITA’ | C.10.7 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale |
ELEMENTO DI AIUTO | € 9.075,00 |
IMPORTO NOMINALE | € 9.075,00 |
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.58159 |
CODICE RNA (CAR) | 19754 |
TITOLO MISURA | esenzioni fiscali e crediti d’imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall’epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | DL n. 34/2020 – misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid 19 (GU 128 del 19/5/2020) conv. con modifiche in legge 17/7/2020 n. 77 (GU 180 del 18/7/2020) |
AUTORITA’ CONCEDENTE | agenzia delle entrate |
IDENTIFICATIVO MISURA ATTUATIVA | 53915 |
TITOLO MISURA ATTUATIVA | Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP |
ENTE COMPETENTE | Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Rapporti fiscali europei e internazionali |
BASE GIURIDICA MISURA ATTUATIVA | decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» ART. 24. |
COR | 6485813 |
TITOLO PROGETTO | Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP |
DESCRIZIONE PROGETTO | Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP |
LINK PROGETTO | |
DATA CONCESSIONE | 15/11/2021 |
ATTO DI CONCESSIONE | |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | NON SOLO ZUCCHERO SNC DI TEDESCO ROSAMARIA |
CODICE FISCALE | 01605830627 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Campania |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | Notifica |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e ss.mm.ii |
OBIETTIVO | Rimedio a un grave turbamento dell’economia |
SETTORI DI ATTIVITA’ | C.10.7 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale |
ELEMENTO DI AIUTO | € 2.272,00 |
IMPORTO NOMINALE | € 2.272,00 |
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.56966 |
CODICE RNA (CAR) | 12627 |
TITOLO MISURA | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) |
AUTORITA’ CONCEDENTE | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
COR | 2181414 |
TITOLO PROGETTO | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) |
DESCRIZIONE PROGETTO | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) – Garanzia diretta |
LINK PROGETTO | https://www.fondidigaranzia.it/amministrazione-trasparente/ |
DATA CONCESSIONE | 10/07/2020 |
ATTO DI CONCESSIONE | LetteraEsitoRichiedente_1318922_2020-05-22.pdf |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | NON SOLO ZUCCHERO S.N.C. DI TEDESCO ROSAMARIA |
CODICE FISCALE | 01605830627 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Campania |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | Notifica |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e ss.mm.ii |
OBIETTIVO | Rimedio a un grave turbamento dell’economia |
SETTORI DI ATTIVITA’ | I.56.1 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10)) |
ELEMENTO DI AIUTO | € 25.000,00 |
IMPORTO NOMINALE | € 25.000,00 |
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.44007 |
CODICE RNA (CAR) | 526 |
TITOLO MISURA | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2015 |
AUTORITA’ CONCEDENTE | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
COR | 1682740 |
TITOLO PROGETTO | Fondo di Garanzia lg.662/96 |
DESCRIZIONE PROGETTO | Fondo di Garanzia lg.662/96 – Garanzia diretta |
LINK PROGETTO | http://www.linktrasparenza.it |
DATA CONCESSIONE | 25/03/2020 |
ATTO DI CONCESSIONE | LetteraEsitoRichiedente_1077986_2020-03-25.pdf |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | NON SOLO ZUCCHERO S.N.C. DI TEDESCO ROSAMARIA |
CODICE FISCALE | 01605830627 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Campania |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | De Minimis |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale e ss.mm.ii |
OBIETTIVO | PMI |
SETTORI DI ATTIVITA’ | I.56.1 |
