NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | |
CODICE RNA (CAR) | 16100 |
TITOLO MISURA | Deduzione forfettaria per lavoro dipendente nelle regioini Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | Dlgs 446/97 – Istituzione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche’ riordino della disciplina dei tributi locali. |
AUTORITA’ CONCEDENTE | agenzia delle entrate |
COR | 4258791 |
TITOLO PROGETTO | Deduzione forfettaria per lavoro dipendente nelle regioini Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia |
DESCRIZIONE PROGETTO | Deduzione forfettaria per lavoro dipendente nelle regioini Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia |
LINK PROGETTO | |
DATA CONCESSIONE | 21/12/2020 |
ATTO DI CONCESSIONE | |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | MC INDUSTRIES |
CODICE FISCALE | 01572730628 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Campania |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | De Minimis |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale |
OBIETTIVO | Sviluppo regionale o locale |
SETTORI DI ATTIVITA’ | C.31.0 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale |
ELEMENTO DI AIUTO | € 10.460,00 |
IMPORTO NOMINALE | € 10.460,00 |
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.56966 |
CODICE RNA (CAR) | 12627 |
TITOLO MISURA | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020) |
AUTORITA’ CONCEDENTE | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. |
COR | 3753954 |
TITOLO PROGETTO | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) |
DESCRIZIONE PROGETTO | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) – Garanzia diretta |
LINK PROGETTO | https://www.fondidigaranzia.it/amministrazione-trasparente/ |
DATA CONCESSIONE | 10/12/2020 |
ATTO DI CONCESSIONE | LetteraEsitoRichiedente_2338176_2020-11-17.pdf |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | MC INDUSTRIES SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA |
CODICE FISCALE | 01572730628 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Lazio |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | Notifica |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | TF COVID-19 – Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche |
OBIETTIVO | Rimedio a un grave turbamento dell’economia |
SETTORI DI ATTIVITA’ | C.31.0 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10)) |
ELEMENTO DI AIUTO | € 30.000,00 |
IMPORTO NOMINALE | € 30.000,00 |
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA58000 |
CODICE RNA (CAR) | 10106 |
TITOLO MISURA | Incentivo Occupazione Sviluppo Sud |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese |
AUTORITA’ CONCEDENTE | INPS |
COR | 1884703 |
TITOLO PROGETTO | Incentivo Occupazione Sviluppo Sud |
DESCRIZIONE PROGETTO | incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs n. 150/2015 e dell’articolo 4, comma 15-quater, del D.L. n. 4/2019 effettuate tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019 in regioni “meno sviluppate” o “in transizione” |
LINK PROGETTO | |
DATA CONCESSIONE | 01/08/2019 |
ATTO DI CONCESSIONE | Autorizzazione incentivo |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | MC INDUSTRIES SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA |
CODICE FISCALE | 01572730628 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Campania |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | De Minimis |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale |
OBIETTIVO | Aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e/o dei lavoratori con disabilità |
SETTORI DI ATTIVITA’ | C.31.0 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Sovvenzione/Contributo in conto interessi |
ELEMENTO DI AIUTO | € 4.165,68 |
IMPORTO NOMINALE | € 4.165,68 |
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | |
CODICE RNA (CAR) | 4828 |
TITOLO MISURA | Avviso pubblico ISI 2017, Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro |
AUTORITA’ CONCEDENTE | INAIL – Direzione Centrale Prevenzione |
COR | 896002 |
TITOLO PROGETTO | I3317-000220 |
DESCRIZIONE PROGETTO | Acquisto macchine industriali |
LINK PROGETTO | |
DATA CONCESSIONE | 26/03/2019 |
ATTO DI CONCESSIONE | I3317-000220 |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | MC INDUSTRIES SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA |
CODICE FISCALE | 01572730628 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Campania |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | De Minimis |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale |
OBIETTIVO | PMI |
SETTORI DI ATTIVITA’ | C.16.2 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Sovvenzione/Contributo in conto interessi |
ELEMENTO DI AIUTO | € 48.310,00 |
IMPORTO NOMINALE | € 74.323,00 |